鹽都區(qū)紅十字會2024 年12月份捐贈資金使用情況公示表
序號 | 使用日期 | 資金來源(捐贈方) | 使用去向(項目名稱) | 受助單位或個人 | 支出金額(元) | 備 注 |
1 | 20241213 | 博愛光明行項目經(jīng)費 | 博愛光明行項目救助 | 困境白內(nèi)障患者31人 | 28,062.23 | |
2 | 20241224 | 博愛救助金 | 大病救助 | 困難群眾37人 | 38,000.00 | |
3 | 20241225 | 博愛救助金 | 潘黃博愛公園文化宣傳標語出新 | 潘黃紅會博愛家園 | 5,710.00 | |
4 | 20241225 | 民建定向捐款 | 定向市一中困難學生 | 困難學生 | 5,000.00 | |
5 | 20241231 | 鹽城嘉誠塑膠有限公司 | 鹽城藍天救援隊救援工作 | 鹽城藍天救援隊 | 50,000.00 | |
合 計 | 126,772.23 | |
鹽都區(qū) 紅十字會 2024 年 12 月份捐贈物資使用情況公示表??
序號 | 使用日期 | 物資來源(捐贈方) | 使用去向(項目) | 受助單位或個人 | 物資品名及規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 總價值(元) | 備 注 |
1 | 20241223 | 江蘇興泰集團有限公司 | 定向都都俠志愿者聯(lián)合會日常工作 | 都都俠志愿者聯(lián)合會 | 石墨烯發(fā)熱圍脖、腰帶 | 200 | 47,600.00 | |
2 | 20241223 | 江蘇興泰集團有限公司 | 定向都都俠志愿者聯(lián)合會日常工作 | 都都俠志愿者聯(lián)合會 | 興泰體育年卡 | 50 | 64,000.00 | |
| | 合 計 | | | | 111,600.00 | |
?