鹽都區(qū)紅十字會(huì)2025 年5月份捐贈(zèng)資金物資使用情況公示表
發(fā)布日期:2025/6/4 瀏覽次數(shù):98
鹽都區(qū)紅十字會(huì)2025 年5月份捐贈(zèng)資金使用情況公示表? |
|
序號(hào) | 使用日期 | 資金來源(捐贈(zèng)方) | 使用去向(項(xiàng)目名稱) | 受助單位或個(gè)人 | 支出金額(元) | 備注 |
1 | 20250523 | 博愛救助金 | 大病救助 | 22名尿毒癥等大病患者 | 22000 | |
2 | 20250522 | 博愛救助金 | 病床單元更換項(xiàng)目 | 張莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 35272 | |
3 | 20250522 | 定向救援隊(duì)捐贈(zèng)款 | 采購(gòu)救援隊(duì)訓(xùn)練裝備(手套、雨衣) | / | 3927 | |
4 | 20250522 | 鹽都博愛光明行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 鹽都博愛光明行(仁禾3月救助) | 2萬名學(xué)生 | 15227.66 | |
5 | 20250506 | 2023年騰訊行業(yè)激勵(lì)金 | 采購(gòu)58人道公益日籌款宣傳品(香皂花) | / | 3700 | |
6 | 20250522 | 2024年騰訊行業(yè)激勵(lì)金 | 養(yǎng)老照護(hù)宣傳折頁制作 | / | 5700 | |
7 | 20250529 | "都有愛·潘黃"紅十字博愛公益基金 | 潘黃博愛主題公園維護(hù)、無償獻(xiàn)血活動(dòng) | / | 19360 | |
合計(jì) | | 105186.66 | |
鹽都區(qū) 紅十字會(huì) 2025 年 5 月份捐贈(zèng)物資使用情況公示表? |
| | | | | | | | |
序號(hào) | 使用日期 | 物資來源(捐贈(zèng)方) | 使用去向(項(xiàng)目) | 受助單位或個(gè)人 | 物資品名及規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 總價(jià)值(元) | 備 注 |
1 | 20250116 | 江蘇華榮正泰科技發(fā)展有限公司
鹽城市鹽都區(qū)阿瑪蘭家庭農(nóng)場(chǎng) | 鹽都區(qū)紅十字博愛家園社區(qū)民眾及志愿者慰問 | 鹽都區(qū)紅十字博愛家園社區(qū)民眾及志愿者 | 生態(tài)食品 | 400盒 | 141,792.00 | |
| | 合 計(jì) | | | | 141,792.00 | |
?