鹽都區(qū)紅十字會2025 年6月份捐贈資金使用情況公示表 |
|
序號 | 使用日期 | 資金來源(捐贈方) | 使用去向(項目名稱) | 受助單位或個人 | 支出金額(元) | 備注 |
1 | 20250627 | 博愛救助金 | 大病救助 | 12名尿毒癥等大病患者 | 12000 | |
2 | 20250604 | 湖北省慈善總會 | 勁牌陽光班2025年3月-7月助學款 | 鹽城市一中陽光班學生 | 100000 | |
3 | 20250609 | 定向救援隊捐贈款 | 采購救援隊備用物資 | / | 3375 | |
4 | 20250611 | 鹽都博愛光明行項目經(jīng)費 | 鹽都博愛光明行(仁禾3-4月救助) | 77名困境白內(nèi)障患者 | 38181.39 | |
5 | 20250627 | 鹽都博愛光明行項目經(jīng)費 | 鹽都博愛光明行(仁禾5月救助) | 33名困境白內(nèi)障患者 | 15823.72 | |
6 | 20250611 | 2024年騰訊行業(yè)激勵金 | 5.8公益日宣傳物料制作 | / | 8875 | |
7 | 20250613 | 2024年騰訊行業(yè)激勵金 | 紅十字會活動宣傳物料及資料裝訂 | / | 2892 | |
8 | 20250609 | 《都有愛助老顏開》項目經(jīng)費 | 端午節(jié)慰問品采購 | 博愛家園困難老人家庭 | 6650 | |
合計 | | 187797.11 | |
鹽都區(qū) 紅十字會 2025 年 6 月份捐贈物資使用情況公示表 |
| | | | | | | | |
序號 | 使用日期 | 物資來源(捐贈方) | 使用去向(項目) | 受助單位或個人 | 物資品名及規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 總價值(元) | 備 注 |
1 | 20250521 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 定向鹽都區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè) | (鹽城市三院、鹽瀆、大岡中心、尚莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1臺) | 骨密度儀QL3000A型 | 4 | 103,200.00 | |
| | 合 計 | | | | 103,200.00 | |
?